Liste des joueurs de l'équipe : FC Gumefens/Sorens c
| Nom, prénom | Naissance | Poste |
|---|---|---|
| ALLEMANN Laly | 03-12-2010 | |
| CAMPOS DA SILVA DIAS Kyle | 07-05-2011 | |
| CARDINAUX Anthony | 24-01-2012 | |
| CHASSOT Hugo | 12-12-2011 | |
| CUNI Louis | 07-09-2011 | |
| DUBEY Dilan | 17-11-2011 | |
| GABRIEL Gilles | 16-08-2011 | |
| KOLLY Léo | 12-04-2011 | |
| LENGE Noah | 26-04-2011 | |
| MARCHON Merlin | 28-10-2012 | |
| PEREZ CRUZ Raul Felipe | 02-08-2010 | |
| PITTET Noah | 05-08-2011 | |
| PORTNER Colin | 05-02-2012 | |
| RAMOS Leo | 22-07-2011 | |
| SAVOY Dehlia | 10-04-2010 | |
| TISSOT Basile | 29-03-2011 | |
| 16 joueurs / 14 ans |
