Liste des joueurs de l'équipe : FC Gumefens/Sorens c
| Nom, prénom | Naissance | Poste |
|---|---|---|
| ALLEMANN Laly | 03-12-2010 | |
| CAMPOS DA SILVA DIAS Kyle | 07-05-2011 | |
| CARDINAUX Anthony | 24-01-2012 | |
| CHASSOT Hugo | 12-12-2011 | |
| CLERC Noé(*) | 30-08-2012 | |
| CUNI Louis | 07-09-2011 | |
| DUBEY Dilan | 17-11-2011 | |
| EGGER Léane | 14-07-2011 | |
| EMEKLI Deniz | 20-09-2012 | |
| FRAGNIERE Emile | 29-08-2012 | |
| GABRIEL Gilles | 16-08-2011 | |
| KOLLY Léo | 12-04-2011 | |
| LENGE Noah | 26-04-2011 | |
| MARCHON Merlin | 28-10-2012 | |
| PESSINA Noé | 07-12-2012 | |
| PITTET Noah | 05-08-2011 | |
| PORTNER Colin | 05-02-2012 | |
| RAMOS Leo | 22-07-2011 | |
| ROMANENS Augustine | 12-06-2011 | |
| SARAIVA Amorim Henzo | 28-05-2012 | |
| SAVOY Dehlia | 10-04-2010 | |
| SEMEDO Pedro(*) | 26-05-2012 | |
| SEYDOUX Thomas | 22-12-2012 | |
| TINGUELY Jules | 03-11-2012 | |
| TISSOT Basile | 29-03-2011 | |
|
|
25 joueurs / 14.6 ans |
